Specification
Specification | Stage | Ratio | PNE23 | PNE24 | PNE34-A | PNE34-B | PNE56 | |
Nominal output torque (N.m | 1 | 3 | | | 40 | 115 | 140 | |
4 | 35 | 35 | 60 | 135 | 168 | |||
5 | 34 | 34 | 55 | 126 | 155 | |||
7 | 30 | 30 | 50 | 132 | 166 | |||
10 | 18 | 18 | 40 | 115 | 140 | |||
2 | 12 | | | 40 | 115 | 140 | ||
15 | | | 40 | 115 | 140 | |||
20 | 34 | 34 | 55 | 126 | 155 | |||
25 | 34 | 34 | 55 | 126 | 155 | |||
28 | 30 | 30 | 50 | 132 | 166 | |||
30 | | | 40 | 115 | 140 | |||
35 | 35 | 35 | 50 | 132 | 166 | |||
40 | 18 | 18 | 40 | 115 | 140 | |||
50 | 18 | 18 | 50 | 132 | 166 | |||
70 | 18 | 18 | 40 | 115 | 140 | |||
3 | 100 | 34 | 34 | 55 | 126 | 155 | ||
Peak Output torque (N.m) | 1,2,3 | 3-100 | 3 Time of nominal output torque | |||||
Backlash (arc min) | 1 | 3-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2 | 12-70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Nominal input speed (RPM) | 1,2 | 3,4,5 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 2600 | |
7,10 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2900 | |||
12-40 | 4400 | 4400 | 4400 | 3500 | 3200 | |||
50 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 3600 | |||
70 | 5500 | 5500 | 5000 | 4700 | 4200 | |||
Torsional rigidity (Nm/arc min) | 1,2,3 | 3-100 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | |
Allowable Radial force (N) | 365 | 365 | 840 | 1600 | 6000 | |||
Allow Axial Force (N) | 305 | 305 | 605 | 1400 | 5000 | |||
Noise Level (dB) | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | |||
Service Life (hrs ) | 20000 | | | | | |||
Operating temp (C) | -15 Degree +90 degree C | |||||||
Protection Class | IP 65 | |||||||
Efficiency (%) | 1 | 2-10 | 96% | |||||
2 | 12-70 | 94% | ||||||
Weight (kg) | 1 | 3-10 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 6 | 16 |
1 | 12-70 | 0.5 | 1.6 | 3.3 | 4.5 | 7.2 | 20 |
![]() |
PCCM TECHNOLOGIES CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |