Specification
Mounting | Flange, w/o output shaft | Square flange, w output shaft | Round flange, w output shaft | Square flange, w output shaft | Square flange, w output shaft | Right angle, w output shaft | Square flange, w output shaft | Square flange, w output shaft | Flange, w/o output shaft |
Frame size (mm) | 60, 90, 120, 150 | 42, 60,80,90, 120, 150 | 60, 90, 120, 150 | 42, 60, 70, 90, 120, 150,180 | 60, 90, 120 | 42, 60, 115, 142, 180, 220 | 60, 90, 120, 150, 180 | 42, 60, 115, 142, 180, 220 | 42, 60, 90, 110, 140, 200, 255 |
Backlash (arcmin) | 5-8 | 10-12 | 10-12 | 5-8 | 1-7 | 2-9 | 3-10 | 1-7 | 1-7 |
Ratio | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-200 | 3-100 | 3-100 | 4-91 |
Nominal output Torque (N.M) | 44-560 N.m | 44-560 N.m | 44-560 N.m | 22-236 N.m | 37-260 N.m | 9-2000 N.m | 12-1215 N.m | 14-2000 N.m | 14-2000 N.m |
Allowable input speed (RPM) | 2200-5500 | 2200-5500 | 2200-5500 | 1500-5500 | 3200-4800 | 2000-10000 | 2500-6000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Allowable Axial load (N) | 2300-9000 N | 305-1200 N | 545-12000 N | 350-2600 N | 750-4800 N | 780-5000 N | 375-7100 N | 780-50000 N | 1080-10600 N |
Allowable Radial load (N) | 50-200 N | 365-1400 N | 750-1400 N | 700-2800 N | 1500-6000 N | 350-2500 N | 750-1420 N | 350-3500 N | 42-5900 N.m |
Major feature | Higher axial force | Economical model, suitable for servo, BLDC, stepper | Economical model, suitable for servo, BLDC, stepper | One piece design of gear and housing | Higher radial and axial forces helical, extremely | Helical, Right angle | Precise, various frame size | Helical precise, various frame size | Helical precise, various frame size |
![]() |
PCCM TECHNOLOGIES CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |